GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 275 KB | 20-11-2024 | |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 325 KB | 20-11-2024 | |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 110 KB | 20-11-2024 | |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 332 KB | 20-11-2024 | |
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 196 KB | 20-11-2024 | |
View more |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 180 KB | 14-11-2024 | |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 419 KB | 14-11-2024 | |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 347 KB | 14-11-2024 | |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 218 KB | 14-11-2024 |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Safex: Daily information 2024 | 42 KB | 09-12-2024 | |
Safex: Silo Certificates | 878 KB | 09-12-2024 | |
GSA Oggend Markkommentaar 2024 | 672 KB | 09-12-2024 | |
GSA Morning Market Commentary 2024 | 674 KB | 09-12-2024 | |
SAFEX: Huidige daaglikse kontrakte / Current daily contracts | 987 KB | 06-12-2024 | |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA WHEAT grain market outlook | 2 MB | 13-11-2024 | |
Grain SA MAIZE grain market outlook | 2 MB | 13-11-2024 | |
Grain SA SOYABEAN grain market outlook | 1 MB | 13-11-2024 |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA Supply & Demand Sumergrains | 838 KB | 31-10-2024 | |
Grain SA Supply & Demand Wintergrains | 303 KB | 31-10-2024 | |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds | 795 KB | 31-10-2024 | |
Verkorte Vraag en Aanbod verslag | 262 KB | 19-08-2024 | |
One pager: Supply and Demand | 117 KB | 19-08-2024 |