GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 25 KB | 08-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 187 KB | 08-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 25 KB | 08-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 181 KB | 08-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 77 KB | 08-11-2023 | ![]() |
View more |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 220 KB | 09-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 304 KB | 09-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 165 KB | 09-11-2023 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 40 KB | 09-11-2023 | ![]() |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Wintergrane: Plaaslike vs Pariteitspryse/Wintergrains: Local prices vs Parity Prices | 2 MB | 08-12-2023 | ![]() |
Algemene inligting - Plaaslike-Internasionaal en VPI | 3 MB | 08-12-2023 | ![]() |
SAFEX: Huidige daaglikse kontrakte / Current daily contracts | 477 KB | 08-12-2023 | ![]() |
Safex: Silo Certificates | 1 MB | 08-12-2023 | ![]() |
CBOT_KANSAS - Huidige daaglikse kontrakte / Current daily contracts | 861 KB | 08-12-2023 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
BFAP Summer grain report Oct 2023 | 6 MB | 24-10-2023 | ![]() |
Grain SA MAIZE grain market outlook | 2 MB | 17-10-2023 | |
Grain SA SOYABEAN grain market outlook | 1 MB | 17-10-2023 | ![]() |
Grain SA WHEAT grain market outlook | 1 MB | 17-10-2023 | |
BFAP Wintergrain Scenario Report 2023 | 4 MB | 24-05-2023 | ![]() |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA Supply & Demand Wintergrains December 2023 | 306 KB | 04-12-2023 | |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds December 2023 | 173 KB | 04-12-2023 | |
Grain SA Supply & Demand Summergrains December 2023 | 832 KB | 04-12-2023 | ![]() |