GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 201 KB | 30-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 117 KB | 30-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 324 KB | 30-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 115 KB | 30-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 332 KB | 30-04-2025 | ![]() |
View more |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 348 KB | 24-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 184 KB | 24-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 420 KB | 24-04-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 222 KB | 24-04-2025 | ![]() |
LIGGINGSDIFFERENSIALE | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Mielie-maize location differential 2025-26 | 220 KB | 29-04-2025 | |
Sojabone-soybean location differential 2025-26 | 224 KB | 28-02-2025 | |
Sonneblom-sunflower location differential 2025-26 | 210 KB | 28-02-2025 | ![]() |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Safex: Daily information 2025 | 78 KB | 21-05-2025 | ![]() |
GSA Oggend Markkommentaar 2025 | 893 KB | 21-05-2025 | ![]() |
GSA Morning Market Commentary 2025 | 684 KB | 21-05-2025 | ![]() |
Oliesade: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse / Oilseeds: Local prices vs Parity Prices | 4 MB | 20-05-2025 | ![]() |
Wintergrane: Plaaslike vs Pariteitspryse/Wintergrains: Local prices vs Parity Prices | 3 MB | 20-05-2025 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA SOYBEAN grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 | |
Grain SA WHEAT grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 | |
Grain SA MAIZE grain market outlook | 1 MB | 23-04-2025 |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA Supply & Demand Sumergrains | 825 KB | 05-05-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds | 794 KB | 05-05-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Wintergrains | 299 KB | 05-05-2025 | ![]() |
One pager: Supply and Demand | 2 MB | 30-04-2025 | ![]() |