GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 226 KB | 27-06-2025 | ![]() |
Combined Delivery Report | 1 MB | 27-06-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 117 KB | 27-06-2025 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 117 KB | 27-05-2025 | ![]() |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 45 KB | 26-06-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 185 KB | 26-06-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 218 KB | 26-06-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 41 KB | 26-06-2025 | ![]() |
LIGGINGSDIFFERENSIALE | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Mielie-maize location differential 2025-26 | 220 KB | 29-04-2025 | |
Sonneblom-sunflower location differential 2025-26 | 210 KB | 28-02-2025 | ![]() |
Sojabone-soybean location differential 2025-26 | 224 KB | 28-02-2025 |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Oliesade: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse / Oilseeds: Local prices vs Parity Prices | 4 MB | 30-06-2025 | ![]() |
Algemene inligting - Plaaslike-Intern / General Information - Loval- Intern & VPI | 3 MB | 30-06-2025 | ![]() |
SAFEX: Huidige daaglikse kontrakte / Current daily contracts | 372 KB | 30-06-2025 | ![]() |
Safex: Daily information 2025 | 42 KB | 30-06-2025 | ![]() |
Wintergrane: Plaaslike vs Pariteitspryse/Wintergrains: Local prices vs Parity Prices | 1 MB | 30-06-2025 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA WHEAT grain market outlook | 1 MB | 13-06-2025 | |
Grain SA SOYBEAN grain market outlook | 2 MB | 13-06-2025 | |
Grain SA MAIZE grain market outlook | 2 MB | 13-06-2025 |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Vraag en Aanbod Verslag | 2 MB | 09-06-2025 | ![]() |
Supply and Demand Report | 2 MB | 09-06-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds | 792 KB | 29-05-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Wintergrains | 298 KB | 29-05-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Sumergrains | 824 KB | 29-05-2025 | ![]() |