GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 118 KB | 11-07-2025 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 117 KB | 11-07-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 226 KB | 11-07-2025 | ![]() |
Combined Delivery Report | 648 KB | 11-07-2025 | ![]() |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 219 KB | 14-08-2025 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 43 KB | 14-08-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 40 KB | 14-08-2025 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 184 KB | 14-08-2025 | ![]() |
LIGGINGSDIFFERENSIALE | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Mielie-maize location differential 2025-26 | 220 KB | 29-04-2025 | |
Sojabone-soybean location differential 2025-26 | 224 KB | 28-02-2025 | |
Sonneblom-sunflower location differential 2025-26 | 210 KB | 28-02-2025 | ![]() |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Safex: Silo Certificates | 3 MB | 21-08-2025 | ![]() |
GSA Oggend Markkommentaar 2025 | 270 KB | 21-08-2025 | ![]() |
Oliesade: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse / Oilseeds: Local prices vs Parity Prices | 720 KB | 21-08-2025 | ![]() |
Safex: Daily information 2025 | 64 KB | 21-08-2025 | ![]() |
Oliesade: Plaaslike pryse vs Pariteitspryse / Oilseeds: Local prices vs Parity Prices | 4 MB | 21-08-2025 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA MAIZE grain market outlook | 1 MB | 19-08-2025 | |
Grain SA WHEAT grain market outlook | 1 MB | 19-08-2025 | |
Grain SA SOYBEAN grain market outlook | 1 MB | 19-08-2025 |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Grain SA Supply & Demand Wintergrains | 300 KB | 31-07-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Sumergrains | 827 KB | 31-07-2025 | ![]() |
Grain SA Supply & Demand Oilseeds | 795 KB | 31-07-2025 | ![]() |
Vraag en Aanbod Verslag | 2 MB | 30-06-2025 | ![]() |
Supply and Demand Report | 2 MB | 30-06-2025 | ![]() |