GRAANLEWERINGS / GRAIN DELIVERIES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Produsente Lewerings / Maize Producer Deliveries | 311 KB | 14-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 132 KB | 14-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Sonneblom Produsente Lewerings / Sunflower Producer Deliveries | 26 KB | 14-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 124 KB | 14-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Sojabone Produsente Lewerings / Soybeans Producer Deliveries | 26 KB | 14-04-2021 | ![]() |
View more |
INVOER EN UITVOER VOLUMES / IMPORT AND EXPORT VOLUMES | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 115 KB | 08-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 42 KB | 08-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Koring Weeklikse Invoere en Uitvoere | 361 KB | 08-04-2021 | ![]() |
SAGIS: Mielies Weeklikse Invoere en Uitvoere | 664 KB | 08-04-2021 | ![]() |
PRYS INLIGTING (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / PRICE INFORMATION (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Safex: Daaglikse inligting 14 Apr 2021 | 55 KB | 14-04-2021 | ![]() |
Algemene inligting - Plaaslike-Internasionaal en VPI | 5 MB | 14-04-2021 | ![]() |
GSA Morning Market Commentary 14 Apr 2021 | 137 KB | 14-04-2021 | ![]() |
SAFEX: Huidige daaglikse kontrakte / Current daily contracts | 2 MB | 14-04-2021 | ![]() |
Safex: Silo Certificates | 1 MB | 14-04-2021 | ![]() |
View more |
VERSLAE / REPORTS | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
BFAP Summer grain report Nov 2020 | 3 MB | 11-03-2021 | ![]() |
Gewas Vraelys / Crop Survey Report | 808 KB | 05-02-2021 | ![]() |
Gewas Vraelys / Crop Survey Report | 1 MB | 08-01-2021 | ![]() |
Wintergraan Gewas Vraelys / Wintergrain Crop Survey Report | 843 KB | 11-12-2020 | ![]() |
Gewas Vraelys / Crop Survey Report | 1 MB | 04-12-2020 | ![]() |
View more |
VRAAG EN AANBOD PROJEKSIES (PLAASLIK EN INTERNASIONAAL) / SUPPLY AND DEMAND PROJECTIONS (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) | |||
Title | Size | Date | Type |
---|---|---|---|
Oilseeds Supply & Demand 26 Mar 2021 | 65 KB | 26-03-2021 | ![]() |
Summergrain Supply & Demand 26 Mar 2021 | 81 KB | 26-03-2021 | ![]() |
Wintergrain Supply & Demand 26 Mar 2021 | 35 KB | 26-03-2021 | ![]() |